※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
| Package | Ic | 600V | 1200V | |
|---|---|---|---|---|
| U series | U series | V series | ||
M262 | 50A | |||
| 75A | ||||
| 100A | ||||
| 150A | ||||
M259 | 200A | |||
| 300A | ||||
:新產品
:更新
:開發中
※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
| Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V series | V series | ||||
| Soft turn off Low side configuration | Soft turn off High side configuration | Low switching loss Low side configuration | Low switching loss High side configuration | ||
M271 | 650A | ||||
M272 | 1000A | ||||
| 1400A | |||||
:新產品
:更新
:開發中
注: PrimePACKTM為Infineon Technologies公司的注冊商標。
※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
| Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V series | V series | ||||
| Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | ||
M271 | 900A | ||||
:新產品
:更新
:開發中
注: PrimePACKTM為Infineon Technologies公司的注冊商標。
※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
| Package | Ic | 1200V |
|---|---|---|
| High Speed IGBT | ||
M249 | 200A | |
| 300A | ||
| 400A |
:新產品
:更新
:開發中

商品名稱:v系列第六代IGBT模塊
商品概要:
| 產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
| 2MBI225VJ-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 2MBI225VN-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 2MBI300VJ-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ||
| 2MBI300VN-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 2MBI450VJ-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 2MBI450VN-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 2MBI600VJ-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ||
| 2MBI600VN-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ||
| 6MBI50VA-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 6MBI50VW-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 6MBI75VA-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 6MBI75VW-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 6MBI100VA-120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 6MBI150VB-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 6MBI150VX-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR25VM120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
| 7MBR25VP120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
| 7MBR25VW120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
| 7MBR25VY120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
| 7MBR50VM120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR50VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
| 7MBR50VP120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR75VN120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR75VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
| 7MBR100VN120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR100VP060-50 | 600V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
| 7MBR100VR120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR150VN120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
| 7MBR150VR060-50 | 600V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
| 7MBR150VR120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 |

商品名稱:大電流IGBT模塊
商品概要:

商品名稱:v系列第六代IGBT模塊
商品概要:
| 產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
| 2MBI225VJ-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 2MBI225VN-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | | |
| 2MBI300VJ-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | | |
| 2MBI300VN-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.9 | | |
| 2MBI450VJ-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 2MBI450VN-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | | |
| 2MBI600VJ-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ![]() | |
| 2MBI600VN-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | | |
| 6MBI50VA-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | | |
| 6MBI50VW-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 6MBI75VA-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 6MBI75VW-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 6MBI100VA-120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | | |
| 6MBI150VB-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 6MBI150VX-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | | |
| 7MBR25VM120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | | |
| 7MBR25VP120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | | |
| 7MBR25VW120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ![]() | |
| 7MBR25VY120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ![]() | |
| 7MBR50VM120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 7MBR50VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ![]() | |
| 7MBR50VP120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 7MBR75VN120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 7MBR75VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ![]() | |
| 7MBR100VN120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 7MBR100VP060-50 | 600V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ![]() | |
| 7MBR100VR120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 7MBR150VN120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() | |
| 7MBR150VR060-50 | 600V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ![]() | |
| 7MBR150VR120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ![]() |